Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Koşuları / 46. Cumhuriyet Koşusu / HÜRTAYFA
12
HÜRTAYFA
- Yaş
- 3 y ke
- Doğum tarihi
- 10.04.2023
- Handikap puanı
- 99
- Baba
- SERDÜMEN
- Anne
- SU ZAMBAĞI
- Anne babası
- BİLGİN
- Antrenör
- KE.YILMAZ
- Üzerine koşan sahip
- PINAR YILDIZ
- Yetiştirici
- KARACABEY T. İŞL.
- İkramiye
- Toplam14.279.750 ₺202614.279.750 ₺
- Yarış stili
- Geride Ön grupta Önde
- KGS
- 27 gün
- Son 6 yarış eskiden yeniye
- 2Çim1Çim3Çim1Çim7Sentetik2Çim
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | Grup | Koşu | Cins | Sahip | HP | İkramiye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2026 | İstanbul | 1600 m | Çim Ağır 4.7 | 2 | 1.48.52 | 57 kg | DB SK | V.ABİŞ | 3A | 6. koşuHATAY | G 1 | ADİL YILDIZ | 99 | 2.800.000 ₺ |
| 16.09.2026 | İstanbul | 1500 m | Sentetik Normal | 7 | 1.38.98 | 57 kg | DB SK | A.KURŞUN | 3A | 8. koşuMOHAÇ | G 2 | ADİL YILDIZ | 95 | – |
| 03.09.2026 | Ankara | 1400 m | Çim Normal 3.3 | 1 | 1.31.28 | 57 kg | DB SK | A.KURŞUN | 3A | 6. koşuTİGEM | G 2 | ADİL YILDIZ | 95 | 3.500.000 ₺ |
| 02.08.2026 | İstanbul | 1600 m | Çim Normal 3.3 | 3 | 1.46.38 | 57 kg | DB SK | A.KURŞUN | 3A | 7. koşuÇANAKKALE ZAFERİ | G 1 | ADİL YILDIZ | 94 | 1.200.000 ₺ |
| 16.07.2026 | Ankara | 1400 m | Çim Normal 3.3 | 1 | 1.32.13 | 57 kg | DB SK | A.KURŞUN | 3A | 5. koşuKARACABEY TARIM İŞLETMESİ | G 2 | ADİL YILDIZ | 94 | 3.500.000 ₺ |
| 03.07.2026 | İstanbul | 1200 m | Çim Normal 3.3 | 2 | 1.17.55 | 57 kg | DB SK | A.KURŞUN | 3A | 6. koşuKAZIM KARABEKİR | G 2 | ADİL YILDIZ | 84 | 1.440.000 ₺ |
| 23.06.2026 | Ankara | 1400 m | Çim Normal 3.3 | 1 | 1.31.68 | 54 kg | DB SK | A.KURŞUN | 3A | 8. koşu | KV-7 | ADİL YILDIZ | 61 | 975.000 ₺ |
| 11.06.2026 | Ankara | 1200 m | Kum Normal | 5 | 1.24.39 | 57 kg | DB SK | A.KURŞUN | 3A | 4. koşu | ŞARTLI 4 | ADİL YILDIZ | 46 | 29.750 ₺ |
| 16.04.2026 | Ankara | 1100 m | Kum Normal | 1 | 1.15.95 | 57 kg | DB SK | A.KURŞUN | 3A | 8. koşu | ŞARTLI 1 | ADİL YILDIZ | 46 | 835.000 ₺ |
1 Eylül'den bu yana yapılan idmanlar, en yenisi üstte · son güncelleme 31.10.2026 06:05. Metre sütunlarında o bölümün süresi yazar (dakika.saniye.salise); boş olan bölüm o idmanda koşulmamıştır.
| Tarih | Hipodrom | Pist | Tür | Bölüm süreleri (metre) | Durum | P.Dur | İdman jokeyi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 800 | 600 | 400 | |||||||
| 28.10.2026 | Ankara | Kum | Galop | · | 0.58.20 | · | 0.28.60 | Rahat | İç | MUSA TUZCU |
| 21.10.2026 | Ankara | Kum | Galop | 1.16.60 | · | · | 0.31.00 | Rahat | İç | MUSA TUZCU |
| 19.10.2026 | Ankara | Kum | Galop | · | · | 0.41.70 | 0.26.70 | Rahat | – | MUSA TUZCU |
| 02.10.2026 | Ankara | Kum | Galop | · | · | 0.41.00 | 0.26.50 | Rahat | – | MUSA TUZCU |
| 27.09.2026 | Ankara | Kum | Galop | 1.09.00 | · | · | 0.27.40 | Rahat | – | MUSA TUZCU |
| 13.09.2026 | Ankara | Kum | Galop | · | 0.56.20 | · | 0.27.60 | Rahat | – | MUSA TUZCU |
| 11.09.2026 | Ankara | Kum | Sprint | · | · | · | 0.29.50 | Rahat | İç | MUSA TUZCU |
Anneden en çok kazanan 10 kardeşi
SU ZAMBAĞI yavruları · Öz kardeş babası da SERDÜMEN
-
1
SOĞUK SUKazanç329.510 ₺
Babası BABA MEVLÜT · 13 koşu · 0 birincilik
-
2
SAADIN HIZIKazanç199.640 ₺
Babası BABA MEVLÜT · 20 koşu · 0 birincilik
-
3
GÜLPENÇEKazanç156.630 ₺
Babası ÖZHABER · 14 koşu · 1 birincilik
Babadan en çok kazanan 10 kardeşi
SERDÜMEN yavruları · Öz kardeş annesi de SU ZAMBAĞI
-
1
BY TÜRKOĞLUİkramiye8.911.000 ₺
Annesi REİSİN GÜLÜ · 4 y k a
-
2
SERGÖKÇEİkramiye8.025.000 ₺
Annesi NAZBEBEK · 4 y k a
-
3
BAYDARBEYİkramiye4.333.750 ₺
Annesi DAHİ · 3 y ke
-
4
CABBAR EFEİkramiye2.718.000 ₺
Annesi SEHER VAKTİ · 4 y a a
-
5
KESTENOĞLUİkramiye2.317.000 ₺
Annesi SEVDALIMSINCAN · 4 y a a
-
6
ATLI FIRTINAİkramiye2.167.750 ₺
Annesi ARIM · 4 y a a
-
7
DADAKBEYİkramiye2.017.500 ₺
Annesi KIZILGÜL · 3 y ke
-
8
BİÇERROZAİkramiye1.967.000 ₺
Annesi ASİTAY · 4 y k a
-
9
DERMANCANİkramiye1.914.000 ₺
Annesi BERRACAN · 4 y d a
-
10
KURUŞUN GÜCÜİkramiye1.870.000 ₺
Annesi YILIŞIK · 4 y k a