Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Koşuları / 46. Cumhuriyet Koşusu / ATABEYLİ
1
ATABEYLİ
- Yaş
- 6 y a a
- Doğum tarihi
- 14.01.2020
- Handikap puanı
- 95
- Baba
- AYABAKAN
- Anne
- CİHAN DEĞER
- Anne babası
- DEMİRKAZIK
- Antrenör
- Ü.ARSLAN
- Üzerine koşan sahip
- ASIYA ÖNEL
- Yetiştirici
- ANADOLU T.İŞL.
- İkramiye
- Toplam8.176.950 ₺20263.248.250 ₺
- Yarış stili
- Geride Ön grupta Önde
- KGS
- 21 gün
- Son 6 yarış eskiden yeniye
- 6Çim2Çim1Çim4Çim9Çim7Çim
Yapay zeka yorumu
ATABEYLİ, 2026 yılındaki 16 startında 3 birincilik ve 4 ikincilik elde ederken, son dönemdeki Grup 1 ve KV-6 mücadelelerinde tabelanın gerisinde kalarak istikrarsız bir görüntü çizmiştir. Kariyerindeki 12 birinciliğin 11'ini çim pistte kazanan safkan, 1600 metre mesafede bu yıl bir ikincilik elde etmiş olsa da son koşusunda aynı mesafede yedinci sırada yer almıştır. Genellikle yarışın ilk bölümlerinde geride beklemeyi tercih eden safkanın, 19 Ekim tarihli 800 metrelik 0.57.60 dereceli galobuyla hazırlıklarını sürdürdüğü görülmektedir.
TAY TV yapay zeka değerlendirmesi; atın verilerinden üretilir, bilgi amaçlıdır.
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | Grup | Koşu | Cins | Sahip | HP | İkramiye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Ankara | 1600 m | Çim Normal 3.3 | 7 | 1.50.62 | 63 kg | KG | Ö.YILDIRIM | 4+A | 5. koşu | KV-6 | ASIYA ÖNEL | 95 | – |
| 20.09.2026 | İstanbul | 2800 m | Çim Normal 3.3 | 9 | 3.25.56 | 60 kg | KG | Ö.YILDIRIM | 4+A | 6. koşuVELİEFENDİ | G 1 | ASIYA ÖNEL | 95 | – |
| 08.09.2026 | Ankara | 1400 m | Çim Normal 3.3 | 4 | 1.32.14 | 59,5 kg | KG | Ö.YILDIRIM | 4+A | 6. koşu | KV-8 | ASIYA ÖNEL | 95 | 113.000 ₺ |
| 27.08.2026 | Ankara | 1900 m | Çim Normal 3.3 | 1 | 2.08.89 | 60 kg | KG | V.ABİŞ | 4+A | 6. koşu | KV-6 | ASIYA ÖNEL | 95 | 835.000 ₺ |
| 15.08.2026 | Ankara | 1600 m | Çim Normal 3.3 | 2 | 1.45.79 | 60 kg | KG | V.ABİŞ | 4+A | 5. koşu | KV-6 | ASIYA ÖNEL | 94 | 334.000 ₺ |
| 31.07.2026 | İstanbul | 1900 m | Çim Normal 3.3 | 6 | 2.09.80 | 58,5 kg | KG | V.ABİŞ | 4+A | 5. koşuNEDİM ÖKMEN | Kısa Vade Handikap 24 | ASIYA ÖNEL | 94 | – |
| 18.07.2026 | Ankara | 2200 m | Çim Normal 3.3 | 2 | 2.28.38 | 60 kg | KG | V.ABİŞ | 4+A | 7. koşu | KV-6 | ASIYA ÖNEL | 94 | 334.000 ₺ |
| 01.07.2026 | İstanbul | 2400 m | Çim Normal 3.3 | 2 | 2.48.96 | 60 kg | KG | V.ABİŞ | 4+A | 1. koşu | ŞARTLI 4 | ASIYA ÖNEL | 94 | 238.000 ₺ |
| 16.06.2026 | Ankara | 1600 m | Çim Normal 3.3 | 1 | 1.44.95 | 60 kg | KG | V.ABİŞ | 4+A | 8. koşu | ŞARTLI 3 | ASIYA ÖNEL | 94 | 470.000 ₺ |
| 30.05.2026 | Ankara | 1600 m | Çim Normal 3.3 | 4 | 1.46.26 | 56 kg | KG | V.ABİŞ | 4+A | 6. koşu | KV-6 | ASIYA ÖNEL | 93 | 83.500 ₺ |
| 21.05.2026 | Ankara | 1900 m | Çim Biraz Yumuşak 3.4 | 1 | 2.09.41 | 57 kg | KG | V.ABİŞ | 4+A | 2. koşu | ŞARTLI 3 | ASIYA ÖNEL | 93 | 470.000 ₺ |
| 14.05.2026 | Ankara | 1600 m | Çim Normal 3.3 | 2 | 1.47.64 | 56 kg | KG | Y.GÖKÇE | 4+A | 7. koşu | ŞARTLI 5 | ASIYA ÖNEL | 93 | 292.000 ₺ |
| 03.05.2026 | Adana | 2100 m | Kum Islak | 8 | 2.39.55 | 60 kg | KG | İSM.YILDIRIM | 4+A | 6. koşu | KV-8 | ASIYA ÖNEL | 93 | – |
| 25.04.2026 | Ankara | 1400 m | Çim Yumuşak 3.7 | 5 | 1.32.64 | 56 kg | KG | A.KURŞUN | 4+A | 3. koşu | ŞARTLI 4 | ASIYA ÖNEL | 94 | 29.750 ₺ |
| 11.04.2026 | Adana | 1300 m | Çim Normal 3.3 | 4 | 1.25.70 | 55,5 kg | KG | H.ÇİZİK | 4+A | 5. koşu | ŞARTLI 4 | ASIYA ÖNEL | 94 | 49.000 ₺ |
| 17.03.2026 | Adana | 1500 m | Kum Nemli | 10 | 1.58.42 | 59,5 kg | KG | İSM.YILDIRIM | 4+A | 3. koşu | Kısa Vade Handikap 22 | ASIYA ÖNEL | 94 | – |
1 Eylül'den bu yana yapılan idmanlar, en yenisi üstte · son güncelleme 31.10.2026 06:04. Metre sütunlarında o bölümün süresi yazar (dakika.saniye.salise); boş olan bölüm o idmanda koşulmamıştır.
| Tarih | Hipodrom | Pist | Tür | Bölüm süreleri (metre) | Durum | İdman jokeyi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 600 | 400 | ||||||
| 29.10.2026 | Ankara | Kum | Galop | · | 0.42.60 | 0.27.50 | Rahat | EMRE NALBANT |
| 19.10.2026 | Ankara | Kum | Galop | 0.57.60 | · | 0.28.50 | Rahat | ÇAĞDAŞ BEYAZTOPRAK |
| 08.10.2026 | Ankara | Kum | Galop | 1.00.00 | · | 0.30.30 | Rahat | ÇAĞDAŞ BEYAZTOPRAK |
| 06.10.2026 | Ankara | Kum | Galop | · | 0.41.50 | 0.27.50 | Rahat | ÇAĞDAŞ BEYAZTOPRAK |
| 29.09.2026 | Ankara | Kum | Galop | · | 0.42.00 | 0.27.50 | Rahat | ÇAĞDAŞ BEYAZTOPRAK |
| 18.09.2026 | Ankara | Kum | Galop | 0.55.00 | · | 0.27.70 | Rahat | ÇAĞDAŞ BEYAZTOPRAK |
| 16.09.2026 | Ankara | Kum | Sprint | · | · | 0.27.70 | Rahat | ROJHAT KURT |
| 06.09.2026 | Ankara | Kum | Galop | 0.57.40 | · | 0.28.40 | Rahat | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR |
Anneden en çok kazanan 10 kardeşi
CİHAN DEĞER yavruları · Öz kardeş babası da AYABAKAN
-
1
BALALAYKA Öz kardeşKazanç2.116.378 ₺
Babası AYABAKAN · 17 koşu · 6 birincilik
-
2
KESKİNŞAH Öz kardeşKazanç1.426.863 ₺
Babası AYABAKAN · 46 koşu · 5 birincilik
-
3
ÜNVERDİ BEY Öz kardeşKazanç1.114.800 ₺
Babası AYABAKAN · 2 koşu · 1 birincilik
-
4
YARAMAZ Öz kardeşKazanç280.760 ₺
Babası AYABAKAN · 37 koşu · 4 birincilik
-
5
GÜLİZARKazanç213.440 ₺
Babası BEN ANADOLU · 7 koşu · 1 birincilik
Babadan en çok kazanan 10 kardeşi
AYABAKAN yavruları · Öz kardeş annesi de CİHAN DEĞER
-
1
ZİNCİR KOPARANİkramiye10.923.150 ₺
Annesi DEMİRGÖK · 6 y d a
-
2
ATAMANBEYİkramiye6.856.500 ₺
Annesi AHSENKIZ · 4 y k a
-
3
GÜROBASIİkramiye6.565.275 ₺
Annesi KIZILGÜNEŞ · 7 y k a
-
4
AFŞARİkramiye6.095.600 ₺
Annesi İLK KIZ · 8 y a a
-
5
ARSLAN OĞLUİkramiye4.742.000 ₺
Annesi ÖZ NURAY · 4 y a a
-
6
ASİL OĞLANİkramiye4.736.500 ₺
Annesi GÖZTEPELİ · 4 y k a
-
7
ALATTİNİkramiye4.592.550 ₺
Annesi SEBİLE · 5 y a a
-
8
ALBASTI TAYİkramiye4.510.500 ₺
Annesi GECE ATEŞİ · 3 y ad
-
9
CEZZAR BEYİkramiye3.989.000 ₺
Annesi UMUTÇİÇEĞİ · 4 y k a
-
10
YELBOZANİkramiye3.822.500 ₺
Annesi GÜNKURUSU · 4 y a a